| 1 | სოკარ ენერჯი ჯორჯია | 1 741 420 000,00 ₾ | საწვავით ვაჭრობა, ბუნებრივი აირის განაწილება |
|---|---|---|---|
| 2 | საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი | 998 029 000,00 ₾ | ჯანდაცვა, ფარმაცია |
| 3 | ენერგო-პრო ჯორჯია | 678 945 000,00 ₾ | ენერგეტიკა, ელექტროენერგიის განაწილება |
| 4 | თეგეტა მოტორსი | 659 446 000,00 ₾ | ავტომობილებით და ავტონაწილებით ვაჭრობა, შემდგომი მომსახურება |
| 5 | პსპ ფარმა | 634 296 000,00 ₾ | ფარმაცევტული ბიზნესი, ჯანდაცვა |
| 6 | ნიკორა | 603 278 000,00 ₾ | სავაჭრო ქსელები და საკვები პროდუქტების წარმოება, ვაჭრობა |
| 7 | ტოიოტა კავკასია | 520 884 570,00 ₾ | საქართველოში, აზერბაიჯანსა და სომხეთში Toyota-ს მარკის ავტომობილის გაყიდვები |
| 8 | ავერსი-ფარმა | 508 166 000,00 ₾ | მედიკამენტებით ვაჭრობა, საავადმყოფოების მართვა |
| 9 | ჯიდიაი | 508 097 000,00 ₾ | თამბაქოს ნაწარმის დისტრიბუცია |
| 10 | RMG Copper | 504 993 00 |
"ვარ ორი პრინცესას მამა, აქედან პატარა ჯერ ნანახიც არ მყავს და სწორედ ეს არის ამ უსამართლობაში კიდევ ერთი ყველაზე დიდი უსამართლობა",- ამის შესახებ ჭიათურაში დაკავებული მაღაროელის, თენგიზ გველესიანის მიერ ციხიდან გამოგზავნილ წერილში საუბარობს.




მასალის გამოყენების პირობები